<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nebenkostenabrechnung &#124; Vergleichen sie hier ob diese zu hoch ist</title>
	<atom:link href="http://news.nebenkosten-rechner.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://news.nebenkosten-rechner.de</link>
	<description>Neuigkeiten rund um Ihre Nebenkostenabrechnung</description>
	<lastBuildDate>Wed, 29 Feb 2012 07:26:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Nebenkostenspiegel 2010</title>
		<link>http://news.nebenkosten-rechner.de/nebenkostenspiegel-2010/2012/02/28/</link>
		<comments>http://news.nebenkosten-rechner.de/nebenkostenspiegel-2010/2012/02/28/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 08:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nebenkosten-rechner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Betriebskostenabrechnung]]></category>
		<category><![CDATA[Nebenkostenspiegel]]></category>
		<category><![CDATA[betriebskosten 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Betriebskostenspiegel]]></category>
		<category><![CDATA[betriebskostenspiegel 2010]]></category>
		<category><![CDATA[nebenkosten 2010]]></category>
		<category><![CDATA[nebenkostenspiegel]]></category>
		<category><![CDATA[nebenkostenspiegel 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.nebenkosten-rechner.de/?p=476</guid>
		<description><![CDATA[Der Nebenkostenspiegel 2010 steht bereit. Die Deutschen zahlten im Schnitt 2,35 EUR/ qm im Jahre 2010 für ihre Miet Nebenkosten. Wie jedes Jahr hat das Verbraucherportal www.nebenkosten-rechner.de den aktuellen Nebenkostenspiegel für das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland veröffentlicht. Eine erfreuliche Nachricht für 2010 ist, dass die Betriebskosten gegenüber 2009 spürbar gesunken sind. Teurer wurde es im [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_477" class="wp-caption alignright" style="width: 222px"><a href="http://news.nebenkosten-rechner.de/wp-content/uploads/2012/02/Nebenkostenspiegel-2010-Deutschland.png"><img class="size-medium wp-image-477" title="Nebenkostenspiegel 2010 Deutschland" src="http://news.nebenkosten-rechner.de/wp-content/uploads/2012/02/Nebenkostenspiegel-2010-Deutschland-212x300.png" alt="Nebenkostenspiegel 2010 Deutschland" width="212" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Nebenkostenspiegel 2010</p></div>
<h2>Der Nebenkostenspiegel 2010 steht bereit.</h2>
<p><strong>Die Deutschen zahlten im Schnitt 2,35 EUR/ qm im Jahre 2010 für ihre Miet Nebenkosten.</strong></p>
<p>Wie jedes Jahr hat das Verbraucherportal www.nebenkosten-rechner.de den aktuellen Nebenkostenspiegel für das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland veröffentlicht.</p>
<p>Eine erfreuliche Nachricht für 2010 ist, dass die Betriebskosten gegenüber 2009 spürbar gesunken sind.</p>
<p>Teurer wurde es im Bereich Heizung und Warmwasser. Die Kosten hierfür beliefen sich 2010 auf durchschnittlich 1,41 € pro Monat und qm und machten 60 % der gesamten Betriebskosten einer Mietwohnung aus.</p>
<p>Während die Heizkosten gegenüber 2009 um fast 17 % und die Warmwasserkosten um fast 10 % gestiegen sind, ist bei nahezu allen übrigen Kostenpositionen ein leichter Rückgang erkennbar.</p>
<p>Ein Anteil von 0,50 € von den Kosten für Heizung und Warmwasser pro Monat und qm entfällt auf die Grundkosten, 0,91 € pro Monat und qm auf den individuellen Verbrauch.</p>
<p>Bei einer durchschnittlichen Wohnungsgröße von 73,66 qm zahlt man pro Jahr somit im Schnitt 2.077,21 € an Miet-Nebenkosten. Die stellt einen beachtlicher Teil der Kosten für Wohnraum in Deutschland das.</p>
<p>Für das Jahr 2011 ist dagegen wieder eine Steigerung der Kosten zu erwarten. Wegen des langen und strengen Winters 2010/11 ist nicht mit einem Rückgang der Heiz- und Warmwasserkosten zu rechnen und auch ein nochmaliger Rückgang bei den übrigen Kostenpositionen kann in diesem Umfang nicht erwartet werden.</p>
<p>Hier geht es zum <a title="Nebenkostenspiegel 2010 Deutschland" href="http://www.nebenkosten-rechner.de/Nebenkostenspiegel-2010-Deutschland.pdf" target="_blank">Nebenkostenspiegel 2010:</a> <a title="Nebenkostenspiegel 2010 Deutschland" href="http://www.nebenkosten-rechner.de/Nebenkostenspiegel-2010-Deutschland.pdf" target="_blank"><img title="Nebenkostenspiegel 2010 Deutschland " src="http://news.nebenkosten-rechner.de/wp-content/uploads/2011/12/nebenkostenspiegel.png" alt="Alle durchschnittlichen Nebenkosten in Deutschland 2010" width="32" height="32" /></a></p>
<p><strong>Überprüfen auch Sie mit dem <a title="Nebenkostenabrechnung prüfen" href="http://www.nebenkosten-rechner.de/rechner" target="_blank">Nebenkostenrechner</a> ob Ihre Nebenkostenabrechnung zu hoch ausgefallen ist.</strong><strong> Kostenlos und in wenigen Klicks erledigt.</strong></p>
<p>&gt;<a title="Nebenkosten kostenlos vergleichen" href="http://www.nebenkosten-rechner.de/rechner" target="_blank">Zum Nebenkostenrechner</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.nebenkosten-rechner.de/nebenkostenspiegel-2010/2012/02/28/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reinigung durch Verwandte. Kosten nicht umlagefähig</title>
		<link>http://news.nebenkosten-rechner.de/reinigung-durch-verwandte-kosten-nicht-umlagefahig/2012/02/24/</link>
		<comments>http://news.nebenkosten-rechner.de/reinigung-durch-verwandte-kosten-nicht-umlagefahig/2012/02/24/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 09:41:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nebenkosten-rechner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Betriebskostenabrechnung]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstige Betriebskosten]]></category>
		<category><![CDATA[Umlageschlüssel]]></category>
		<category><![CDATA[reinigung]]></category>
		<category><![CDATA[Umlage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.nebenkosten-rechner.de/?p=472</guid>
		<description><![CDATA[Manche Vermieter führen Reinigungsarbeiten lieber selbst durch, als ein Reinigungsunternehmen zu beauftragen. Das ist in Ordnung und kann mit einem Kostenersatz in der Nebenkostenabrechnung auf die Mieter umgelegt werden. Das Landgericht Berlin hat nun entschieden, dass dies jedoch nicht bei Beauftragung von Verwandten mit diesen Arbeiten gilt, falls diese kein Geld für die Reinigung verlangen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Manche Vermieter führen Reinigungsarbeiten lieber selbst durch, als ein Reinigungsunternehmen zu beauftragen. Das ist in Ordnung und kann mit einem Kostenersatz in der Nebenkostenabrechnung auf die Mieter umgelegt werden.</p>
<p>Das Landgericht Berlin hat nun entschieden, dass dies jedoch nicht bei Beauftragung von Verwandten mit diesen Arbeiten gilt, falls diese kein Geld für die Reinigung verlangen (Aktenzeichen: 63 S 122/11). So hat eine Vermieterin ihren Ehepartner die Reinigung des Mietshaus übertragen, dieser nahm dafür keine Bezahlung. Dennoch wurden die Kosten dafür in der Nebenkostenabrechnung ausgewiesen.</p>
<p>Die Klage der Mieterin war erfolgreich, diese Kosten sind nicht zu bezahlen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.nebenkosten-rechner.de/reinigung-durch-verwandte-kosten-nicht-umlagefahig/2012/02/24/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nebenkostenspiegel 2010 in wenigen Tagen veröffentlicht</title>
		<link>http://news.nebenkosten-rechner.de/nebenkostenspiegel-2010-in-wenigen-tagen-veroffentlicht/2012/02/07/</link>
		<comments>http://news.nebenkosten-rechner.de/nebenkostenspiegel-2010-in-wenigen-tagen-veroffentlicht/2012/02/07/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 09:12:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nebenkosten-rechner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Betriebskostenabrechnung]]></category>
		<category><![CDATA[Nebenkostenspiegel]]></category>
		<category><![CDATA[Betriebskostenspiegel]]></category>
		<category><![CDATA[betriebskostenspiegel 2010]]></category>
		<category><![CDATA[nebenkostenspiegel]]></category>
		<category><![CDATA[nebenkostenspiegel 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.nebenkosten-rechner.de/?p=470</guid>
		<description><![CDATA[Der Nebenkosten-Rechner wird, wie jedes Jahr, den Nebenkostenspiegel 2010 für Deutschland veröffentlichen. Die Vorbereitungen laufen auf Hochdruck und die Auswertungen sind fast abgeschlossen. Der Nebenkostenspiegel zeigt die durchschnittlichen Miet-Nebenkosten in Deutschland, aufgeschlüsselt in die einzelnen Nebenkostenarten. Er wird auf der Datenbasis von vielen tausend Nebenkostenabrechnungen erstellt und ausgewertet. Für jeden öffentlich und kostenfrei zugänglich soll [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Nebenkosten-Rechner wird, wie jedes Jahr, den <strong>Nebenkostenspiegel 2010</strong> für Deutschland veröffentlichen. Die Vorbereitungen laufen auf Hochdruck und die Auswertungen sind fast abgeschlossen.</p>
<p>Der Nebenkostenspiegel zeigt die durchschnittlichen Miet-Nebenkosten in Deutschland, aufgeschlüsselt in die einzelnen Nebenkostenarten. Er wird auf der Datenbasis von vielen tausend Nebenkostenabrechnungen erstellt und ausgewertet.</p>
<p>Für jeden öffentlich und kostenfrei zugänglich soll er die Transparenz beim Thema Betriebskosten für Mieter und Vermieter in Deutschland weiter erhöhen und fördern.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.nebenkosten-rechner.de/nebenkostenspiegel-2010-in-wenigen-tagen-veroffentlicht/2012/02/07/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heizkosten Urteil: Vermieter muss nach Verbrauch abrechnen</title>
		<link>http://news.nebenkosten-rechner.de/heizkosten-urteil-vermieter-muss-nach-verbrauch-abrechnen/2012/02/01/</link>
		<comments>http://news.nebenkosten-rechner.de/heizkosten-urteil-vermieter-muss-nach-verbrauch-abrechnen/2012/02/01/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 10:17:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nebenkosten-rechner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Heizung]]></category>
		<category><![CDATA[Abflussprinzip]]></category>
		<category><![CDATA[abrechnung]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesgerichtshof]]></category>
		<category><![CDATA[Heizkosten]]></category>
		<category><![CDATA[Heizkostenabrechnung]]></category>
		<category><![CDATA[Karlsruhe]]></category>
		<category><![CDATA[urteil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.nebenkosten-rechner.de/?p=466</guid>
		<description><![CDATA[Der Bundesgerichtshof in Karlsruhe hat heute (01.02.2012) ein Urteil gefällt, dass durchaus Auswirkungen auf bestehende Heizkosten Forderungen von Vermietern haben wird. Die Richter urteilten, dass es nicht zulässig sei, dem Mieter die Abschlagzahlungen in Rechnung zu stellen, die im Voraus an den Energieversorger geleistet werden. Eine Berechnung anhand der Vorauszahlungen könne zu Ungerechtigkeiten führen, weil [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Der Bundesgerichtshof in Karlsruhe hat heute (01.02.2012) ein Urteil gefällt, dass durchaus Auswirkungen auf bestehende Heizkosten Forderungen von Vermietern haben wird.</strong></p>
<p><strong>Die Richter urteilten, dass es nicht zulässig sei, dem Mieter die Abschlagzahlungen in Rechnung zu stellen, die im Voraus an den Energieversorger geleistet werden.</strong></p>
<p><strong>Eine Berechnung anhand der Vorauszahlungen könne zu Ungerechtigkeiten führen, weil dafür nicht der aktuelle Verbrauch, sondern der des Vorjahres maßgeblich sei, so die Richter (Az.: V III ZR 156/11).</strong></p>
<p>In der Klage eines Vermieters verlangt dieser die Nachzahlung von Heizkosten für die Jahre 2007 und 2008.</p>
<p>Dabei wurden nach dem sog. Abflussprinzip lediglich die im Abrechnungszeitraum geleisteten Vorauszahlungen durch den Vermieter an den Energieversorger abgerechnet. Dies ist nach dem neuesten Urteil nun nicht zulässig, da nur der Verbrauch des vergangenen Jahres zugrunde gelegt wird und somit nicht den Verbrauch des Mieters im Abrechnungszeitraum abbildet.</p>
<p>Die Nebenkostenabrechnung (Heizkostenabrechnung) ist damit zwar nicht gänzlich ungültig, die Mieterin darf in diesem Fall jedoch die nicht verbrauchsabhängig abgerechneten Heizkosten um 15% kürzen.</p>
<p>Maßgebliche Rechtsgrundlage (Heizkostenverordnung Auszug):</p>
<p><strong>§ 6 HeizkostenV: Pflicht zur verbrauchsabhängigen Kostenverteilung</strong></p>
<p>(1) Der Gebäudeeigentümer hat die Kosten der Versorgung mit Wärme und Warmwasser auf der Grundlage der Verbrauchserfassung nach Maßgabe der §§ 7 bis 9 auf die einzelnen Nutzer zu verteilen. …</p>
<p><strong>§ 12 HeizkostenV: Kürzungsrecht, Übergangsregelung</strong></p>
<p>(1) Soweit die Kosten der Versorgung mit Wärme oder Warmwasser entgegen den Vorschriften dieser Verordnung nicht verbrauchsabhängig abgerechnet werden, hat der Nutzer das Recht, bei der nicht verbrauchsabhängigen Abrechnung der Kosten den auf ihn entfallenden Anteil um 15 vom Hundert zu kürzen. &#8230;</p>
<p>siehe auch: http://www.gesetze-im-internet.de/heizkostenv/index.html<br />
Entscheidung BGH: http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&amp;Art=en&amp;Datum=Aktuell&amp;Sort=12288&amp;nr=59070&amp;linked=pm&amp;Blank=1</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.nebenkosten-rechner.de/heizkosten-urteil-vermieter-muss-nach-verbrauch-abrechnen/2012/02/01/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wikipedia zur Urteilsfindung?</title>
		<link>http://news.nebenkosten-rechner.de/wikipedia-zur-urteilsfindung/2012/01/12/</link>
		<comments>http://news.nebenkosten-rechner.de/wikipedia-zur-urteilsfindung/2012/01/12/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 11:28:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nebenkosten-rechner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mietvertrag]]></category>
		<category><![CDATA[mietminderung]]></category>
		<category><![CDATA[minderung]]></category>
		<category><![CDATA[urteil]]></category>
		<category><![CDATA[wikipedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.nebenkosten-rechner.de/?p=462</guid>
		<description><![CDATA[Interessant ist ein Urteil des Amtsgericht Köln. Nicht wegen der Rechtssprechung an sich, sondern, weil ein Wikipedia Artikel zur Urteilsfindung beigetragen hat. Am 20. April 2011 hatte das Gericht zu entscheiden, ob eine Mietminderung gültig ist, die der Mieter vorgenommen hatte, weil der Vermieter eine Sanierung der Rohrrinnen vornahm, welche mit dem mutmaßlich schädlichem Stoff [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Interessant ist ein Urteil des Amtsgericht Köln. Nicht wegen der Rechtssprechung an sich, sondern, weil ein Wikipedia Artikel zur Urteilsfindung beigetragen hat.</p>
<p>Am 20. April 2011 hatte das Gericht zu entscheiden, ob eine Mietminderung gültig ist, die der Mieter vorgenommen hatte, weil der Vermieter eine Sanierung der Rohrrinnen vornahm, welche mit dem mutmaßlich schädlichem Stoff Epoxidharz durchgeführt wurde.</p>
<p>Epoxidharz steht im Verdacht krebserregend zu sein und der Mieter ist der Meinung, dass das Trinkwass anschließend nicht mehr genießbar sei.</p>
<p>Das Gericht gab dem Mieter recht, die Minderung ist rechtens. Das Trinkwasser sei schädlich. Diese Einschätzung wurde jedoch nicht mittels einem Sachverständigen getroffen, sondern es wurde auf einen Artikel in Wikipedia verwiesen, der jedem zugängig ist.</p>
<p>Sind also Wikipedia Artikel künftig beweiskräftig?</p>
<p>Weitere Infos zum Urteil:</p>
<p>http://openjur.de/u/165932.html</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.nebenkosten-rechner.de/wikipedia-zur-urteilsfindung/2012/01/12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vorläufiger Nebenkostenspiegel 2010</title>
		<link>http://news.nebenkosten-rechner.de/vorlaufiger-nebenkostenspiegel-2010/2011/12/13/</link>
		<comments>http://news.nebenkosten-rechner.de/vorlaufiger-nebenkostenspiegel-2010/2011/12/13/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 08:38:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nebenkosten-rechner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Betriebskostenabrechnung]]></category>
		<category><![CDATA[Nebenkostenspiegel]]></category>
		<category><![CDATA[Betriebskostenspiegel]]></category>
		<category><![CDATA[nebenkostenspiegelk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.nebenkosten-rechner.de/?p=457</guid>
		<description><![CDATA[Vorläufiger Nebenkostenspiegel 2010 veröffentlicht 2,33 €/qm zahlt jeder Deutsche pro Jahr für Miet-Nebenkosten Der Nebenkostenspiegel 2010, welcher jedes Jahr von www.nebenkosten-rechner.de herausgegeben wird, ist nun in einer vorläufigen Fassung veröffentlicht worden. Er zeigt die Höhe und Zusammensetzung der Wohn-/Miet-Nebenkosten in Deutschland. Pro Monat hat das Portal über 100.000 Seitenaufrufe und eröffnet somit eine verlässliche und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong></strong><strong><a href="http://news.nebenkosten-rechner.de/wp-content/uploads/2011/12/Nebenkostenspiegel_Deutschland_2010_vorl.jpg"><img class=" wp-image-459 alignright" title="Nebenkostenspiegel Deutschland 2010 vorläufig" src="http://news.nebenkosten-rechner.de/wp-content/uploads/2011/12/Nebenkostenspiegel_Deutschland_2010_vorl-212x300.jpg" alt="vorläufiger Nebenkostenspiegel 2010" /></a>Vorläufiger Nebenkostenspiegel 2010 veröffentlicht</strong><br />
2,33 €/qm zahlt jeder Deutsche pro Jahr für Miet-Nebenkosten</p>
<p>Der Nebenkostenspiegel 2010, welcher jedes Jahr von www.nebenkosten-rechner.de herausgegeben wird, ist nun in einer vorläufigen Fassung veröffentlicht worden. Er zeigt die Höhe und Zusammensetzung der Wohn-/Miet-Nebenkosten in Deutschland.</p>
<p>Pro Monat hat das Portal über 100.000 Seitenaufrufe und eröffnet somit eine verlässliche und unabhängige Möglichkeit zu prüfen, wie die eigenen Betriebskosten im Vergleich zu bewerten sind. Für die derzeitige Auswertung liegen die Daten, die bis zum September 2011 eingereicht wurden zugrunde.</p>
<p>Im Vergleich zum Jahr 2009 fällt vor allem auf, dass der überwiegende Teil der Nebenkosten sogar etwas niedriger ausgefallen ist.</p>
<p>So liegen die Werte für Antenne/ Kabel, Müllbeseitigung, Grundsteuer, Versicherungen, Aufzug, Hausmeister und Sonstiges unter denen des Vorjahres. Auch Kosten für Wasser und Abwasser sind nicht gestiegen.</p>
<p>Anders sieht es beim Löwenanteil der Nebenkosten in Deutschland aus, den Heizkosten. Diese sind um ca. 13% höher als 2009. Besonders die ersten Wochen im Winter 2010 waren sehr kalt, das könnte ein Grund für die gestiegenen Kosten sein.</p>
<p>Insgesamt liegen die Nebenkosten 2010 aber unter denen des vorangegangenen Jahres. 2,33 €/qm (Vorjahr: 2,52 €/qm) werden im deutschen Durchschnitt fällig, das sind rund 8% weniger als 2009.</p>
<p>Bei einer durchschnittlichen Wohnungsgröße von 74,30 qm zahlt man pro Jahr somit im Schnitt 2.077,43 € an Miet-Nebenkosten. Die stellt einen beachtlicher Teil der Kosten für Wohnraum in Deutschland das.</p>
<p>Der endgültige Nebenkostenspiegel 2010 erscheint Anfang nächsten Jahres.</p>
<p>Hier geht es zum <a title="Nebenkostenspiegel Deutschland 2010" href="http://www.nebenkosten-rechner.de/Nebenkostenspiegel_Deutschland_2010_vorl.pdf" target="_blank">Nebenkostenspiegel 2010:</a> <a title="Nebenkostenspiegel Deutschland 2010" href="http://www.nebenkosten-rechner.de/Nebenkostenspiegel_Deutschland_2010_vorl.pdf" target="_blank"><img title="Nebenkostenspiegel Deutschland 2010" src="http://news.nebenkosten-rechner.de/wp-content/uploads/2011/12/nebenkostenspiegel.png" alt="Alle durchschnittlichen Nebenkosten in Deutschland 2010" width="32" height="32" /></a></p>
<p><strong>Überprüfen auch Sie mit dem <a title="Nebenkostenabrechnung prüfen" href="http://www.nebenkosten-rechner.de/rechner" target="_blank">Nebenkostenrechner</a> ob Ihre Nebenkostenabrechnung zu hoch ausgefallen ist.</strong><strong> Kostenlos und in wenigen Klicks erledigt.</strong></p>
<p>&gt;<a title="Nebenkosten kostenlos vergleichen" href="http://www.nebenkosten-rechner.de/rechner" target="_blank">Zum Nebenkostenrechner</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.nebenkosten-rechner.de/vorlaufiger-nebenkostenspiegel-2010/2011/12/13/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vorläufiger Nebenkostenspiegel 2010 bald veröffentlicht</title>
		<link>http://news.nebenkosten-rechner.de/vorlaufiger-nebenkostenspiegel-2010-bald-veroffentlicht/2011/11/01/</link>
		<comments>http://news.nebenkosten-rechner.de/vorlaufiger-nebenkostenspiegel-2010-bald-veroffentlicht/2011/11/01/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 13:02:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nebenkosten-rechner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nebenkostenspiegel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.nebenkosten-rechner.de/?p=453</guid>
		<description><![CDATA[In Kürze werden wir den vorläufigen Nebenkostenspiegel 2010 veröffentlichen. Viele unserer Nutzer fragen uns nach aktuellen Entwicklungen bei den Miet Nebenkosten. Fallen Sie aktuell höher aus, oder sind sie sogar niedriger als im Vorjahr? Da wir die Angaben unserer Nutzer sehr schnell auswerten können, haben wir uns entschlossen schon einmal einen Ausblick auf die Nebenkosten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In Kürze werden wir den vorläufigen Nebenkostenspiegel 2010 veröffentlichen.</p>
<p>Viele unserer Nutzer fragen uns nach aktuellen Entwicklungen bei den Miet Nebenkosten. Fallen Sie aktuell höher aus, oder sind sie sogar niedriger als im Vorjahr? </p>
<p>Da wir die Angaben unserer Nutzer sehr schnell auswerten können, haben wir uns entschlossen schon einmal einen Ausblick auf die Nebenkosten des Jahres 2010 zu geben.</p>
<p>Diesen vorläufigen Nebenkostenspiegel möchten wir in den nächsten Tagen bei uns im Portal veröffentlichen.</p>
<p>Der endgültige Nebenkostenspiegel 2010 wird dann zu Beginn des nächsten Jahres erscheinen. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.nebenkosten-rechner.de/vorlaufiger-nebenkostenspiegel-2010-bald-veroffentlicht/2011/11/01/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mietrechtsschutz – Hilfe bei überhöhter Nebenkostenabrechnung</title>
		<link>http://news.nebenkosten-rechner.de/mietrechtsschutz-%e2%80%93-hilfe-bei-uberhohter-nebenkostenabrechnung/2011/10/24/</link>
		<comments>http://news.nebenkosten-rechner.de/mietrechtsschutz-%e2%80%93-hilfe-bei-uberhohter-nebenkostenabrechnung/2011/10/24/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 13:28:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nebenkosten-rechner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Betriebskostenabrechnung]]></category>
		<category><![CDATA[Onlinerechtsberatung]]></category>
		<category><![CDATA[Rechtsberatung]]></category>
		<category><![CDATA[Rechtsschutz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.nebenkosten-rechner.de/?p=446</guid>
		<description><![CDATA[Der Deutsche Mieterbund vermutet, dass rund jede zweite Nebenkostenabrechnung Fehler enthält. Zu einem ähnlichen Ergebnis kommt auch der Nebenkostenrechner. Sind die Kosten für Wasserversorgung, Beheizung, Beleuchtung und sonstige Betriebskosten in Ihrer Abrechnung zu hoch angesetzt, sollten Sie den Vermieter kontaktieren. Dies gilt natürlich auch, wenn die Abrechnung unzulässige Punkte wie Verwaltungskosten oder Reparatur- und Instandhaltungskosten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Deutsche Mieterbund vermutet, dass rund jede zweite Nebenkostenabrechnung Fehler enthält. Zu einem ähnlichen Ergebnis kommt auch der Nebenkostenrechner. Sind die Kosten für Wasserversorgung, Beheizung, Beleuchtung und sonstige Betriebskosten in Ihrer Abrechnung zu hoch angesetzt, sollten Sie den Vermieter kontaktieren. Dies gilt natürlich auch, wenn die Abrechnung unzulässige Punkte wie Verwaltungskosten oder Reparatur- und Instandhaltungskosten des Mietshauses enthält. Kommt es zu einem Rechtsstreit, kann Ihnen eine <a href="http://www.finanzen.de/rechtsschutzversicherung-mietrechtsschutz.html" target="_blank">Mietrechtsschutzversicherung</a> umfassende Hilfe bieten.</p>
<p>Ausgaben wie Gerichts-, Anwalts- und Zeugenkosten können zu einer üppigen Gesamtsumme führen. Gewinnt Ihr Vermieter den Rechtsstreit, müssen Sie nicht nur die eigenen Ausgaben, sondern auch die des Vermieters tragen. Wie jede Form der Rechtsschutzversicherung kann der Mietrechtsschutz viele dieser Kosten abfangen und Ihnen eine enorme Belastung ersparen. Die Versicherung ermöglicht nicht nur eine solide finanzielle Absicherung, sondern auch juristische Unterstützung. Diese gibt es in Form einer telefonischen Anwaltsberatung, bei der Sie lediglich die Telefongebühren zahlen müssen.</p>
<p>Womöglich möchte Ihr Vermieter das Mietverhältnis irgendwann kündigen. Oft geschieht dies, wenn sogenannter „Eigenbedarf“ vorliegt. Dieser kann vorliegen, wenn der Vermieter oder eines seiner Kinder aus bestimmten Gründen in das Mietobjekt ziehen wollen. Auch hier kann sich ein Rechtsstreit ergeben, bei dem Ihnen der Rechtsschutz unter die Arme greift.</p>
<p>Nicht nur bei Konflikten mit Ihrem Vermieter, auch bei Streitigkeiten mit Nachbarn kann die Mietrechtsschutz Versicherung hilfreich sein. Grundsätzlich berücksichtigt sie Streitigkeiten im Zusammenhang mit dem Haus bzw. der Wohnung sowie Garagen und weiteren Abstellplätzen.</p>
<p>Tarife vergleichen</p>
<p>Zwischen den Tarifen zur Mietrechtsschutz Versicherung gibt es starke Kosten- und Leistungsunterschiede. Daher sollten Sie mehrere Angebote detailliert miteinander vergleichen, um den optimalen Rechtsschutz finden zu können.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.nebenkosten-rechner.de/mietrechtsschutz-%e2%80%93-hilfe-bei-uberhohter-nebenkostenabrechnung/2011/10/24/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heizkosten sparen im Winter &#8211; Tipps wie man es machen sollte</title>
		<link>http://news.nebenkosten-rechner.de/heizkosten-sparen-im-winter-tipps-wie-man-es-machen-sollte/2011/10/18/</link>
		<comments>http://news.nebenkosten-rechner.de/heizkosten-sparen-im-winter-tipps-wie-man-es-machen-sollte/2011/10/18/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 12:51:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nebenkosten-rechner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Heizung]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps zur Nebenkostenabrechnung]]></category>
		<category><![CDATA[abrechnung]]></category>
		<category><![CDATA[Betriebskostenabrechnung]]></category>
		<category><![CDATA[Heizkosten]]></category>
		<category><![CDATA[sparen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.nebenkosten-rechner.de/?p=440</guid>
